簡(jiǎn)要描述:YF/ZX-Y120紫外線循環(huán)風(fēng)消毒機(jī)它是專(zhuān)門(mén)為人機(jī)共處環(huán)境所設(shè)計(jì)的,其優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)是可以在有人的情況進(jìn)行消毒殺菌,且在消毒時(shí)無(wú)氣味、無(wú)任何輻射線,紫外線*密閉于機(jī)器內(nèi)部,工作時(shí)空氣中的臭氧濃度≤0.1mg/m³
產(chǎn)品系列 | 壁掛式 | 柜式 | 移動(dòng)式 | |||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | |||||||||
適用最大空間 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
電源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保險(xiǎn)絲 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
額定功率W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
臭氧產(chǎn)量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | |
臭氧濃度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
處理風(fēng)量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
紫外線管壽命 | 8000小時(shí) | |||||||||||
負(fù)離子發(fā)生量 | 6×106個(gè)/cm3 | |||||||||||
消毒標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī) | 200 | 200 | 200 | ||||||||
cfu/m3 | 經(jīng)濟(jì) | / | 500 | 500 | ||||||||
潔凈度 | 10萬(wàn)級(jí) | |||||||||||
工作噪音dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | |
包裝重量 kg | 10 | 12 | 14 | 40 | 60 | 80 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南昌揚(yáng)帆環(huán)保 版權(quán)所有 備案號(hào):贛ICP備10200556號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:547534 管理登陸